Especificaciones del producto
| Acabado | Negro Fosfatado |
|---|---|
| Cantidad de Piezas | 1 |
| Detalles del Producto |
|
| Dimensiones | 1-1/4 plg |
| Especialidad | Autoperforable |
| Forma De Cabeza | Plana |
| Largo | 1-1/4 plg |
| Marca | Intertornillos |
| Modelo | TYPPB8114 |
| Número | 8 |
| Para Uso En | Tablayeso |
| Sistema De Medición | Estándar |
| Tipo |
|
| Tipo De Cabeza | Plana |
| Tipo De Punta | Estándar |
| Tipo De Ranura En Cabeza | Phillips |
| Tipo De Rosca | Milimétrica |
| Advertencia De Uso | Es importante no exceder esta capacidad y asegurarse de que el tornillo seleccionado sea adecuado para la aplicación en términos de peso y carga. |
| Recomendación De Uso | Uso en planchas de metal. |
| Código SKU | 1112538 |
| Acabado | Negro Fosfatado |
|---|---|
| Cantidad de Piezas | 1 |
| Detalles del Producto |
|
| Dimensiones | 1-1/2 plg |
| Especialidad | Autoperforable |
| Forma De Cabeza | Plana |
| Largo | 1-1/2 plg |
| Marca | Intertornillos |
| Modelo | TYPPB8112 |
| Número | 8 |
| Para Uso En | Tablayeso |
| Sistema De Medición | Estándar |
| Tipo |
|
| Tipo De Cabeza | Plana |
| Tipo De Punta | Estándar |
| Tipo De Ranura En Cabeza | Phillips |
| Tipo De Rosca | Milimétrica |
| Advertencia De Uso | Es importante no exceder esta capacidad y asegurarse de que el tornillo seleccionado sea adecuado para la aplicación en términos de peso y carga. |
| Recomendación De Uso | Uso en planchas de metal. |
| Código SKU | 1112535 |
| Acabado | Negro Fosfatado |
|---|---|
| Cantidad de Piezas | 1 |
| Detalles del Producto |
|
| Dimensiones | 2 plg |
| Especialidad | Autoperforable |
| Forma De Cabeza | Plana |
| Largo | 2 plg |
| Marca | Intertornillos |
| Modelo | TYPPB82 |
| Número | 8 |
| Para Uso En | Tablayeso |
| Sistema De Medición | Estándar |
| Tipo |
|
| Tipo De Cabeza | Plana |
| Tipo De Punta | Estándar |
| Tipo De Ranura En Cabeza | Phillips |
| Tipo De Rosca | Milimétrica |
| Advertencia De Uso | Es importante no exceder esta capacidad y asegurarse de que el tornillo seleccionado sea adecuado para la aplicación en términos de peso y carga. |
| Recomendación De Uso | Uso en planchas de metal. |
| Código SKU | 1112537 |
| Acabado | Negro Fosfatado |
|---|---|
| Cantidad de Piezas | 1 |
| Detalles del Producto |
|
| Dimensiones | 1 plg |
| Especialidad | Autoperforable |
| Forma De Cabeza | Plana |
| Largo | 1 plg |
| Marca | Intertornillos |
| Modelo | TYPPB81 |
| Número | 8 |
| Para Uso En | Tablayeso |
| Sistema De Medición | Estándar |
| Tipo |
|
| Tipo De Cabeza | Plana |
| Tipo De Punta | Estándar |
| Tipo De Ranura En Cabeza | Phillips |
| Tipo De Rosca | Milimétrica |
| Advertencia De Uso | Es importante no exceder esta capacidad y asegurarse de que el tornillo seleccionado sea adecuado para la aplicación en términos de peso y carga. |
| Recomendación De Uso | Uso en planchas de metal. |
| Código SKU | 1112536 |













