Especificaciones del producto
| Acabado | Mate |
|---|---|
| Color | Azul |
| Contenido | 11 oz |
| Descripción De Color | Azul |
| Marca | Truper [C] |
| Modelo | 19041 |
| Presentación | Spray |
| Uso en | InteriorExterior |
| Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
| Código SKU | 731941 |
| Acabado | Mate |
|---|---|
| Color | Gris |
| Contenido | 11 oz |
| Descripción De Color | Gris |
| Marca | Truper [C] |
| Modelo | 19056 |
| Presentación | Spray |
| Uso en | InteriorExterior |
| Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
| Código SKU | 731954 |
| Acabado |
|
|---|---|
| Contenido | 13.5 oz |
| Contiene Textura | No |
| Descripción De Color | Marfil |
| Marca | Truper |
| Modelo | 19043 |
| Presentación | Spray |
| Resistente Al Calor | Si |
| Superficie |
|
| Tipo |
|
| Tipo De Base | Aceite |
| Uso en |
|
| Recomendación De Uso | Tiempo estimado de secado 2 hrs |
| Código SKU | 731943 |
| Acabado | Mate |
|---|---|
| Color | Transparente |
| Contenido | 11 oz |
| Descripción De Color | Transparente |
| Marca | Truper [C] |
| Modelo | 19036 |
| Presentación | Spray |
| Uso en | InteriorExterior |
| Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
| Código SKU | 731936 |
| Acabado | Satinado |
|---|---|
| Color | Negro |
| Contenido | 11 oz |
| Descripción De Color | Negro |
| Marca | Truper [C] |
| Modelo | 19054 |
| Presentación | Spray |
| Uso en | InteriorExterior |
| Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
| Código SKU | 853884 |
| Acabado | Brillante |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Contenido | 400 ml |
| Descripción De Color | Blanco |
| Marca | Truper [C] |
| Modelo | 19032 |
| Presentación | Spray |
| Uso en | InteriorExterior |
| Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
| Código SKU | 731932 |
| Acabado | Mate |
|---|---|
| Color | Verde |
| Contenido | 11 oz |
| Descripción De Color | Verde |
| Marca | Truper [C] |
| Modelo | 19048 |
| Presentación | Spray |
| Uso en | InteriorExterior |
| Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
| Código SKU | 731948 |
| Acabado |
|
|---|---|
| Contenido | 13.5 oz |
| Contiene Textura | No |
| Descripción De Color | Blanco Mate |
| Marca | Truper |
| Modelo | 19034 |
| Presentación | Spray |
| Resistente Al Calor | Si |
| Superficie |
|
| Tipo |
|
| Tipo De Base | Aceite |
| Uso en |
|
| Recomendación De Uso | Tiempo estimado de secado 2 hrs |
| Código SKU | 731934 |
| Acabado | Mate |
|---|---|
| Color | Café |
| Contenido | 11 oz |
| Descripción De Color | Café |
| Marca | Truper [C] |
| Modelo | 19050 |
| Presentación | Spray |
| Uso en | InteriorExterior |
| Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
| Código SKU | 731950 |
| Acabado |
|
|---|---|
| Contenido | 13.5 oz |
| Contiene Textura | No |
| Descripción De Color | Gris Claro |
| Marca | Truper |
| Modelo | 19045 |
| Presentación | Spray |
| Resistente Al Calor | Si |
| Superficie |
|
| Tipo |
|
| Tipo De Base | Aceite |
| Uso en |
|
| Recomendación De Uso | Tiempo estimado de secado 2 hrs |
| Código SKU | 731945 |
| Acabado | Mate |
|---|---|
| Color | Naranja |
| Contenido | 11 oz |
| Descripción De Color | Anaranjado |
| Marca | Truper [C] |
| Modelo | 19037 |
| Presentación | Spray |
| Uso en | InteriorExterior |
| Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
| Código SKU | 731937 |
| Acabado | Mate |
|---|---|
| Color | Verde |
| Contenido | 11 oz |
| Descripción De Color | Verde |
| Marca | Truper [C] |
| Modelo | 19047 |
| Presentación | Spray |
| Uso en | InteriorExterior |
| Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
| Código SKU | 731947 |
| Acabado | Mate |
|---|---|
| Color | Amarillo |
| Contenido | 11 oz |
| Descripción De Color | Amarillo |
| Marca | Truper [C] |
| Modelo | 19049 |
| Presentación | Spray |
| Uso en | InteriorExterior |
| Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
| Código SKU | 731949 |
| Acabado |
|
|---|---|
| Contenido | 13.5 oz |
| Contiene Textura | No |
| Descripción De Color | Amarillo Oscuro |
| Marca | Truper |
| Modelo | 19042 |
| Presentación | Spray |
| Resistente Al Calor | Si |
| Superficie |
|
| Tipo |
|
| Tipo De Base | Aceite |
| Uso en |
|
| Recomendación De Uso | Tiempo estimado de secado 2 hrs |
| Código SKU | 731942 |
| Acabado | Mate |
|---|---|
| Color | Azul |
| Contenido | 11 oz |
| Descripción De Color | Azul |
| Marca | Truper [C] |
| Modelo | 19038 |
| Presentación | Spray |
| Uso en | InteriorExterior |
| Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
| Código SKU | 731938 |
| Acabado |
|
|---|---|
| Contenido | 13.5 oz |
| Contiene Textura | No |
| Descripción De Color | Verde Claro |
| Marca | Truper |
| Modelo | 19046 |
| Presentación | Spray |
| Resistente Al Calor | Si |
| Superficie |
|
| Tipo |
|
| Tipo De Base | Aceite |
| Uso en |
|
| Recomendación De Uso | Tiempo estimado de secado 2 hrs |
| Código SKU | 731946 |
| Acabado |
|
|---|---|
| Contenido | 400 ml |
| Contiene Textura | No |
| Descripción De Color | Negro Mate |
| Marca | Truper |
| Modelo | 19033 |
| Presentación | Spray |
| Resistente Al Calor | Si |
| Superficie |
|
| Tipo |
|
| Tipo De Base | Aceite |
| Uso en |
|
| Recomendación De Uso | Tiempo estimado de secado 2 hrs |
| Código SKU | 731933 |













