Especificaciones del producto
| Tipo | Plano |
|---|---|
| Medida | 3 plg |
| Tamaño De Barra | 3 plg |
| Cantidad de Piezas | 1 |
| Cantidad De Puntas | 1 |
| Tipo De Torsión | Sencillo |
| Presentación De Venta | Individual |
| Herramientas Que Contiene | Destornillador |
| Marca | Pretul |
| Modelo | 21478 |
| Aislante | No |
| ¿De Impacto? | No |
| Punta Magnetizada | Si |
| Forma De La Barra | Circular |
| Material Del Mango |
|
| Código SKU | 786899 |
| Tipo | Plano |
|---|---|
| Medida | 4 plg |
| Tamaño De Barra | 4 plg |
| Cantidad de Piezas | 1 |
| Cantidad De Puntas | 1 |
| Tipo De Torsión | Sencillo |
| Presentación De Venta | Individual |
| Herramientas Que Contiene | Destornillador |
| Marca | Pretul |
| Modelo | 21480 |
| Aislante | No |
| ¿De Impacto? | No |
| Punta Magnetizada | Si |
| Forma De La Barra | Circular |
| Material Del Mango |
|
| Código SKU | 786900 |
| Tipo | Plano |
|---|---|
| Medida | 6 plg |
| Tamaño De Barra | 6 plg |
| Cantidad de Piezas | 1 |
| Cantidad De Puntas | 1 |
| Tipo De Torsión | Sencillo |
| Presentación De Venta | Individual |
| Herramientas Que Contiene | Destornillador |
| Marca | Pretul |
| Modelo | 21479 |
| Aislante | No |
| ¿De Impacto? | No |
| Punta Magnetizada | Si |
| Forma De La Barra | Circular |
| Material Del Mango |
|
| Código SKU | 786901 |













