Especificaciones del producto
| Tipo | Plano |
|---|---|
| Medida | 6 plg |
| Tamaño De Barra | 6 plg |
| Cantidad de Piezas | 1 |
| Cantidad De Puntas | 1 |
| Tipo De Torsión | Sencillo |
| Presentación De Venta | Individual |
| Herramientas Que Contiene | Destornillador |
| Marca | Pretul |
| Modelo | 21484 |
| Aislante | No |
| ¿De Impacto? | No |
| Punta Magnetizada | Si |
| Forma De La Barra | Circular |
| Material Del Mango |
|
| Código SKU | 786904 |
| Tipo | Plano |
|---|---|
| Medida | 8 plg |
| Tamaño De Barra | 8 plg |
| Cantidad de Piezas | 1 |
| Cantidad De Puntas | 1 |
| Tipo De Torsión | Sencillo |
| Presentación De Venta | Individual |
| Herramientas Que Contiene | Destornillador |
| Marca | Pretul |
| Modelo | 21482 |
| Aislante | No |
| ¿De Impacto? | No |
| Punta Magnetizada | Si |
| Forma De La Barra | Circular |
| Material Del Mango |
|
| Código SKU | 786905 |
| Tipo | Plano |
|---|---|
| Medida | 1.5 plg |
| Tamaño De Barra | 1.5 plg |
| Cantidad de Piezas | 1 |
| Cantidad De Puntas | 1 |
| Tipo De Torsión | Sencillo |
| Presentación De Venta | Individual |
| Herramientas Que Contiene | Destornillador |
| Marca | Pretul |
| Modelo | 21483 |
| Aislante | No |
| ¿De Impacto? | No |
| Punta Magnetizada | Si |
| Forma De La Barra | Circular |
| Material Del Mango |
|
| Código SKU | 786902 |
| Tipo | Plano |
|---|---|
| Medida | 4 plg |
| Tamaño De Barra | 4 plg |
| Cantidad de Piezas | 1 |
| Cantidad De Puntas | 1 |
| Tipo De Torsión | Sencillo |
| Presentación De Venta | Individual |
| Herramientas Que Contiene | Destornillador |
| Marca | Pretul |
| Modelo | 21481 |
| Aislante | No |
| ¿De Impacto? | No |
| Punta Magnetizada | Si |
| Forma De La Barra | Circular |
| Material Del Mango |
|
| Código SKU | 786903 |













