Especificaciones del producto
| Tipo | Phillips |
|---|---|
| Medida | 4 plg |
| Tamaño De Barra | 4 plg |
| Cantidad de Piezas | 1 |
| Cantidad De Puntas | 1 |
| Tipo De Torsión | Sencillo |
| Presentación De Venta | Individual |
| Herramientas Que Contiene | Destornillador |
| Marca | Pretul |
| Modelo | 21495 |
| Aislante | No |
| ¿De Impacto? | No |
| Punta Magnetizada | Si |
| Forma De La Barra | Circular |
| Material Del Mango |
|
| Código SKU | 786908 |
| ¿De Impacto? | No |
|---|---|
| Aislante | No |
| Cantidad de Piezas | 1 |
| Cantidad De Puntas | 1 |
| Forma De La Barra | Circular |
| Herramientas Que Contiene | Destornillador |
| Marca | Pretul |
| Material Del Mango |
|
| Medida |
|
| Modelo | 21494 |
| Presentación De Venta | Individual |
| Punta Magnetizada | Si |
| Tamaño De Barra |
|
| Tipo |
|
| Tipo De Torsión | Sencillo |
| Código SKU | 786909 |
| Tipo | Phillips |
|---|---|
| Medida | 3 plg |
| Tamaño De Barra | 3 plg |
| Cantidad de Piezas | 1 |
| Cantidad De Puntas | 1 |
| Tipo De Torsión | Sencillo |
| Presentación De Venta | Individual |
| Herramientas Que Contiene | Destornillador |
| Marca | Pretul |
| Modelo | 21493 |
| Aislante | No |
| ¿De Impacto? | No |
| Punta Magnetizada | Si |
| Forma De La Barra | Circular |
| Material Del Mango |
|
| Código SKU | 786907 |













