Especificaciones del producto
Código SKU | 731941 |
---|---|
Color | Azul |
Contenido | 11 oz |
Presentación | Spray |
Uso en | InteriorExterior |
Acabado | Mate |
Descripción De Color | Azul |
Modelo | 19041 |
Marca | Truper [C] |
Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
Código SKU | 731954 |
---|---|
Descripción De Color | Gris |
Acabado | Mate |
Uso en | InteriorExterior |
Color | Gris |
Presentación | Spray |
Contenido | 11 oz |
Marca | Truper [C] |
Modelo | 19056 |
Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
Código SKU | 731953 |
---|---|
Descripción De Color | Café Rojizo |
Uso en | InteriorExterior |
Acabado | Mate |
Color | Café |
Presentación | Spray |
Contenido | 11 oz |
Marca | Truper [C] |
Modelo | 19055 |
Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
Código SKU | 731943 |
---|---|
Tipo De Base | Aceite |
Superficie |
|
Marca | Truper |
Presentación | Spray |
Contenido | 13.5 oz |
Tipo |
|
Descripción De Color | Marfil |
Uso en |
|
Acabado |
|
Contiene Textura | No |
Resistente Al Calor | Si |
Modelo | 19043 |
Recomendación De Uso | Tiempo estimado de secado 2 hrs |
Código SKU | 731936 |
---|---|
Marca | Truper [C] |
Modelo | 19036 |
Descripción De Color | Transparente |
Acabado | Mate |
Uso en | InteriorExterior |
Color | Transparente |
Presentación | Spray |
Contenido | 11 oz |
Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
Código SKU | 731940 |
---|---|
Descripción | La Pintura En Spray Truper es el aliado perfecto para darle un toque de elegancia y protección a tus proyectos de pintura. Su fórmula anticorrosiva y acabado brillante garantizan resultados duraderos y de alta calidad. Con su versatilidad en superficies, podrás utilizarla en diferentes materiales, tanto en interiores como en exteriores. Su contenido de 13.5 oz te brinda la cantidad ideal para cubrir grandes áreas. El color rojo vibrante le dará vida y personalidad a tus espacios, creando un ambiente cálido y acogedor. Además, su resistencia al calor te asegura que mantendrá su aspecto impecable incluso en condiciones extremas. Su presentación en spray facilita su aplicación, permitiéndote lograr un acabado uniforme y profesional. No pierdas la oportunidad de transformar tu hogar u oficina con esta pintura de base aceite de la mejor calidad. |
Tipo | Anticorrosiva |
Acabado | Brillante |
Superficie | Multisuperficies |
Contenido | 13.5 oz |
Descripción De Color | Rojo |
Detalles del Producto | Pintura En Spray Rojo |
Uso en |
|
Resistente Al Calor | Si |
Contiene Textura | No |
Marca | Truper |
Presentación | Spray |
Tipo De Base | Aceite |
Modelo | 19040 |
Observación | Tiempo estimado de secado 2 hrs |
Código SKU | 853884 |
---|---|
Modelo | 19054 |
Marca | Truper [C] |
Color | Negro |
Presentación | Spray |
Contenido | 11 oz |
Descripción De Color | Negro |
Acabado | Satinado |
Uso en | InteriorExterior |
Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
Código SKU | 731944 |
---|---|
Tipo | Anticorrosiva |
Acabado | Brillante |
Superficie | Multisuperficies |
Contenido | 13.5 oz |
Descripción De Color | Gris Oscuro |
Uso en |
|
Resistente Al Calor | Si |
Contiene Textura | No |
Marca | Truper |
Presentación | Spray |
Tipo De Base | Aceite |
Modelo | 19044 |
Recomendación De Uso | Tiempo estimado de secado 2 hrs |
Código SKU | 731932 |
---|---|
Marca | Truper [C] |
Modelo | 19032 |
Uso en | InteriorExterior |
Acabado | Brillante |
Descripción De Color | Blanco |
Color | Blanco |
Contenido | 400 ml |
Presentación | Spray |
Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
Código SKU | 731948 |
---|---|
Descripción De Color | Verde |
Acabado | Mate |
Uso en | InteriorExterior |
Presentación | Spray |
Contenido | 11 oz |
Color | Verde |
Marca | Truper [C] |
Modelo | 19048 |
Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
Código SKU | 731934 |
---|---|
Contiene Textura | No |
Resistente Al Calor | Si |
Modelo | 19034 |
Descripción De Color | Blanco Mate |
Uso en |
|
Acabado |
|
Presentación | Spray |
Contenido | 13.5 oz |
Tipo |
|
Marca | Truper |
Tipo De Base | Aceite |
Superficie |
|
Recomendación De Uso | Tiempo estimado de secado 2 hrs |
Código SKU | 731950 |
---|---|
Acabado | Mate |
Uso en | InteriorExterior |
Descripción De Color | Café |
Color | Café |
Contenido | 11 oz |
Presentación | Spray |
Marca | Truper [C] |
Modelo | 19050 |
Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
Código SKU | 731945 |
---|---|
Superficie |
|
Tipo De Base | Aceite |
Marca | Truper |
Uso en |
|
Acabado |
|
Descripción De Color | Gris Claro |
Contenido | 13.5 oz |
Tipo |
|
Presentación | Spray |
Resistente Al Calor | Si |
Modelo | 19045 |
Contiene Textura | No |
Recomendación De Uso | Tiempo estimado de secado 2 hrs |
Código SKU | 731937 |
---|---|
Contenido | 11 oz |
Presentación | Spray |
Color | Naranja |
Uso en | InteriorExterior |
Acabado | Mate |
Descripción De Color | Anaranjado |
Modelo | 19037 |
Marca | Truper [C] |
Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
Código SKU | 731939 |
---|---|
Presentación | Spray |
Contenido | 11 oz |
Color | Azul |
Descripción De Color | Celeste |
Uso en | InteriorExterior |
Acabado | Mate |
Modelo | 19039 |
Marca | Truper [C] |
Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
Código SKU | 731947 |
---|---|
Descripción De Color | Verde |
Uso en | InteriorExterior |
Acabado | Mate |
Presentación | Spray |
Contenido | 11 oz |
Color | Verde |
Marca | Truper [C] |
Modelo | 19047 |
Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
Código SKU | 731949 |
---|---|
Uso en | InteriorExterior |
Acabado | Mate |
Descripción De Color | Amarillo |
Color | Amarillo |
Contenido | 11 oz |
Presentación | Spray |
Marca | Truper [C] |
Modelo | 19049 |
Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
Código SKU | 731942 |
---|---|
Superficie |
|
Tipo De Base | Aceite |
Marca | Truper |
Tipo |
|
Contenido | 13.5 oz |
Presentación | Spray |
Acabado |
|
Uso en |
|
Descripción De Color | Amarillo Oscuro |
Contiene Textura | No |
Resistente Al Calor | Si |
Modelo | 19042 |
Recomendación De Uso | Tiempo estimado de secado 2 hrs |
Código SKU | 731938 |
---|---|
Tipo | Anticorrosiva |
Acabado | Mate |
Superficie | Multisuperficies |
Contenido | 11 oz |
Descripción De Color | Azul Claro |
Uso en |
|
Marca | Truper |
Presentación | Spray |
Tipo De Base | Aceite |
Modelo | 19038 |
Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |
Código SKU | 731946 |
---|---|
Superficie |
|
Tipo De Base | Aceite |
Marca | Truper |
Acabado |
|
Uso en |
|
Descripción De Color | Verde Claro |
Tipo |
|
Contenido | 13.5 oz |
Presentación | Spray |
Resistente Al Calor | Si |
Modelo | 19046 |
Contiene Textura | No |
Recomendación De Uso | Tiempo estimado de secado 2 hrs |
Código SKU | 731933 |
---|---|
Contiene Textura | No |
Resistente Al Calor | Si |
Modelo | 19033 |
Acabado |
|
Uso en |
|
Descripción De Color | Negro Mate |
Tipo |
|
Contenido | 400 ml |
Presentación | Spray |
Marca | Truper |
Superficie |
|
Tipo De Base | Aceite |
Recomendación De Uso | Tiempo estimado de secado 2 hrs |
Código SKU | 1022019 |
---|---|
Tipo De Base | Agua |
Superficie | Multisuperficies |
Descripción De Color | Azul Fluorescente |
Uso en | Interior, Exterior |
Acabado | Fluorescente |
Presentación | Spray |
Contenido | 400 ml |
Tipo | De Especialidad |
Marca | Truper |
Modelo | 12061 |
Advertencia De Uso | Temperatura de Aplicación Ambiente |
Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 10min |
Código SKU | 731931 |
---|---|
Marca | Truper [C] |
Modelo | 19031 |
Descripción De Color | Negro |
Acabado | Brillante |
Uso en | InteriorExterior |
Presentación | Spray |
Contenido | 400 ml |
Color | Negro |
Recomendación De Uso | Tiempo Estimado De Secado 2hrs |